За городом

Основные характеристики

| Параметр | Размеры |
|---|---|
| Жилая площадь: | 188,7 м2 |
| Площадь гаража: | 35,2 м2 |
| Общая площадь: | 259,4 м2 |
| Площадь застройки: | 220,4 м2 |
| Площадь по внешней стене: | 315,1 м2 |
| Кубатура: | 1 115,7 м3 |
| Угол наклона крыши: | 34o |
| Высота дома в коньке: | 7,89 м |
| Высота помещений на мансардном этаже: | 1,17-4,01 м |
Основные материалы
| Вид | Описание | Размеры |
|---|---|---|
| Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 60-70 см, высота 40 см (84,05 пог. м) | 24,29 м3 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x битумная мастика + пенополистирол 8 см + бетонный блок 12 см | 47,44 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 14,29 м2 |
| Сумма: | 61,73 м2 | |
| Наружные стены | двухслойные: пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + минеральная вата 12 см + внутренняя штукатурка | 164,38 м2 |
| Наружные стены | деревянный каркас + пароизоляционная пленка + минеральная вата 15 см + паропроницаемая пленка + доски 1,9 см и гипсокартонная плита | 3,85 м2 |
| Сумма: | 168,23 м2 | |
| Внутренние стены | пустотелый блок из поризованной керамики 12 см + двусторонняя штукатурка | 176,35 м2 |
| Внутренние стены | пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + двусторонняя штукатурка | 13,92 м2 |
| Внутренние стены | кирпичные: полнотелый кирпич 25 см + пенополистирол 3 см + двусторонняя штукатурка | 23,42 м2 |
| Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 5 см + 2х двусторонняя гипсокартонная плита | 46,06 м2 |
| Сумма: | 259,75 м2 | |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола | 129,13 м2 |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 6 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 35,17 м2 |
| Сумма: | 164,30 м2 | |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva I) + пенополиуретан 0,5 см + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 154,54 м2 |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva I) + пенополиуретан 0,5 см + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + минеральная вата + отделка пола и штукатурка | 18,52 м2 |
| Сумма: | 173,06 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная (стропильная) + обрешетка и контробрешетка | 15,84 м3 |
| Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 314,62 м2 |
| Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 108,31 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стен деревянная облицовка | 20,68 м2 |
| Наружная отделка | облицовка из бетонных элементов | 61,16 м2 |
| Сумма: | 190,15 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (10 шт.) | 16,59 м2 |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (3 шт.) | 19,80 м2 |
| Сумма: | 36,39 м2 | |
| Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (9 шт.) | 8,28 м2 |
| Способ отопления | газовый котел, возможен твердотопливный котел |
План первого этажа

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | тамбур/прихожая | 4,7 м² |
| 2 | холл | 11,0 м² |
| 3 | санузел | 2,7 м² |
| 4 | ванная | 4,8 м² |
| 6 | спальня | 12,9 м² |
| 7 | гардеробная | 3,2 м² |
| 8 | спальня №2 | 12,5 м² |
| 9 | коридор | 6,6 м² |
| 10 | гостиная | 25,7 м² |
| 11 | столовая | 14,9 м² |
| 12 | кладовая | 2,0 м² |
| 13 | кухня | 13,3 м² |
| 5 | котельная | 6,0 м² |
| 14 | гараж | 35,2 м² |
| 15 | террасa |
Разрез

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| — | угол наклона крыши | 34 ° |
| — | высота в коньке | 7,89 м |
| — | высота первого этажа | 2,70 м |
| — | — минимальная | 0,00 м |
| — | — помещение | 1,17-4,01 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... |
Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... |
Комментарии
Комментариев пока нет





















