Янтарь (энергосберегающий)

Основные характеристики

| Параметр | Размеры |
|---|---|
| Жилая площадь: | 218,4 м2 |
| Площадь гаража: | 19,2 м2 |
| Общая площадь: | 298,9 м2 |
| Площадь застройки: | 151,1 м2 |
| Кубатура: | 1 080,4 м3 |
| Угол наклона крыши: | 35o |
| Высота дома в коньке: | 10,38 м |
| Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,34 м |
| Высота помещений на мансардном этаже: | 1,24- 2,64 м |
Основные материалы
| Вид | Описание | Размеры |
|---|---|---|
| Ленточный фундамент | железобетонные шириной 50-140 см, высотойi 35 см (61,20 пог. м) | 16,02 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 25 см + 2x битумная мастика двусторонний + пенополистирол 20 cм (Λ=0,033 Вт/(м*K)) | 35,62 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 25 см + 2x битумная мастика двусторонний | 3,58 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 25 см + пенополистирол 20 cм (Λ=0,033 Вт/(м*K)) + бетонный блок 25 см + 2x битумная мастика двусторонний | 5,48 м2 |
| Сумма: | 44,68 м2 | |
| Наружные стены | двухслойные: пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + пенополистирол 20 cм (Λ=0,031 Вт/(м*K)) и внутренняя штукатурка | 163,81 м2 |
| Наружные стены | двухслойные: пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + пенополистирол 10 cм (Λ=0,038 Вт/(м*K)) и внутренняя штукатурка | 26,24 м2 |
| Сумма: | 190,05 м2 | |
| Внутренние стены | пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + двусторонняя штукатурка | 37,60 м2 |
| Внутренние стены | пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + пенополистирол 20 cм (Λ=0,031 Вт/(м*K)) + пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + двусторонняя штукатурка | 19,79 м2 |
| Внутренние стены | пустотелый блок из поризованной керамики 8 см + двусторонняя штукатурка | 45,32 м2 |
| Внутренние стены | каркасные: минеральная вата 7 см + гипсоволокнистая плита или двусторонняя гипсокартонная плита | 75,96 м2 |
| Сумма: | 178,67 м2 | |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + пленка + пенополистирол 20 cм (Λ=0,035 Вт/(м*K)) + пленка + бетон 10 cм + бетонная стяжка 5,5 cм + отделка пола | 95,31 м2 |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + пленка + пенополистирол 10 cм (Λ=0,035 Вт/(м*K)) + пленка + бетонная стяжка 7 cм + отделка пола | 23,74 м2 |
| Сумма: | 119,05 м2 | |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 3 cм + пленка + бетонная стяжка 4,5 cм + отделка пола и внутренняя штукатурка | 189,74 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная (стропильно-балочная) + обрешетка и контробрешетка | 8,78 м2 |
| Конструкция крыши | совмещенная кровля: часторебристое (Teriva) | 27,00 м2 |
| Конструкция крыши | совмещенная кровля: железобетонная/ж/б плита 12 cм | 4,91 м2 |
| Сумма: | 40,69 м2 | |
| Кровля | цементная или керамическая черепица + паропроницаемая пленка + пенополистирол 20 cм (Λ=0,033 W/(m*K)) + styropian 10 cм (Λ=0,031 Вт/(м*K)) + пароизоляционная пленка + гипсоволокнистая плита | 171,46 м2 |
| Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 124,02 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 24,08 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стен доски | 50,86 м2 |
| Сумма: | 198,96 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (7 шт.) | 10,70 м2 |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (16 шт.) | 56,44 м2 |
| Сумма: | 67,14 м2 | |
| Mансардные окна | мансардные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,18 м2 |
| Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | тамбур/прихожая | 5,2 м² |
| 2 | котельная | 4,4 м² |
| 3 | ванная | 4,2 м² |
| 4 | коридор | 7,6 м² |
| 5 | кабинет | 16,7 м² |
| 6 | гостиная+столовая | 42,4 м² |
| 7 | кухня | 10,1 м² |
| 8 | кладовая | 1,3 м² |
| 9 | хозпомещениe | 4,6 м² |
| 10 | гараж | 19,1 м² |
| 11 | террасa | |
| 12 | террасa №2 |
План второго этажа

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| 13 | лестница | 5,1 м² |
| 14 | коридор | 7,3 м² |
| 15 | ванная | 9,8 м² |
| 16 | гардеробная | 5,5 м² |
| 17 | спальня | 22,8 м² |
| 18 | спальня №2 | 22,7 м² |
| 19 | спальня №3 | 16,8 м² |
| 20 | террасa | |
| 21 | балкон | |
| 22 | террасa №2 |
Разрез

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| — | угол наклона крыши | 35 ° |
| — | высота в коньке | 10,38 м |
| — | высота первого этажа | 2,63 м |
| — | высота второго этажа | 2,69 м |
| — | — минимальная | 0,34 м |
| — | — помещение | 1,24- 2,64 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... | |
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... |
Комментарии
Комментариев пока нет





















