Уместный — вариант I
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 148,7 м2 |
Площадь гаража: | 14,9 м2 |
Общая площадь: | 199,0 м2 |
Площадь застройки: | 121,0 м2 |
Кубатура: | 725,0 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 8,09 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 1,04 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,04-2,55 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 50-80 см, высота 35 см (61,65 пог. м) | 15,60 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 8 см | 19,14 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x двусторонняя битумная мастика | 8,08 м2 |
Сумма: | 27,22 м2 | |
Наружные стены | пустотелый блок из поризованной керамики 38 см + внутренняя штукатурка | 136,74 м2 |
Внутренние стены | пустотелый блок из поризованной керамики 11,5-25 см + двусторонняя штукатурка | 40,41 м2 |
Внутренние стены | пустотелый блок из поризованной керамики 11,5-25 см + пенополистирол 5 см + двусторонняя штукатурка | 15,42 м2 |
Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 5 см + двусторонняя гипсокартонная плита | 74,58 м2 |
Сумма: | 130,41 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 15 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенополистирол 10 см + бетонная стяжка 5 см + отделка пола | 77,53 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 15 см + бетон 10 см + 2x пленка + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 21,50 м2 |
Сумма: | 99,03 м2 | |
Перекрытиe | часторебристое (керамическое) + пенополистирол 5 см + бетонная стяжка 5 см + отделка пола и штукатурка | 72,84 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (керамическое) + двусторонний пенополистирол 5 см + бетонная стяжка 5 см + отделка пола и гипсокартонная плита | 32,58 м2 |
Сумма: | 105,42 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 7,29 м3 |
Кровля | цементная черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 16 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 203,50 м2 |
Наружная отделка | традиционная штукатурка | 195,75 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 3,77 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 26,86 м2 |
Окна и балконные двери | мансардные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 6,55 м2 |
Сумма: | 37,18 м2 | |
Способ отопления | газовый котел, возможен твердотопливный котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 5,3 м² |
2 | холл | 8,8 м² |
3 | кабинет | 8,2 м² |
4 | гостиная | 37,2 м² |
5 | кухня | 9,8 м² |
6 | санузел | 1,6 м² |
7 | котельная | 5,5 м² |
8 | гараж | 14,9 м² |
9 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
— | угол наклона крыши | 40 ° |
— | высота в коньке | 8,09 м |
— | высота первого этажа | 2,73 м |
— | — минимальная | 1,04 м |
— | — помещение | 1,04-2,55 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... | Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... | |
Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... |
Комментарии
Комментариев пока нет