Точный — вариант I

Основные характеристики

| Параметр | Размеры |
|---|---|
| Жилая площадь: | 180,6 м2 |
| Площадь гаража: | 20,1 м2 |
| Общая площадь: | 247,1 м2 |
| Площадь застройки: | 157,6 м2 |
| Площадь по внешней стене: | 272,9 м2 |
| Кубатура: | 927,5 м3 |
| Угол наклона крыши: | 40o |
| Высота дома в коньке: | 8,45 м |
| Высота помещений на мансардном этаже: | 0,74-2,73;0.00-2,35 м |
Основные материалы
| Вид | Описание | Размеры |
|---|---|---|
| Ленточный фундамент | железобетонные шириной 60-80 см, высотой 35 см (78,60 mb) | 21,15 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 12 см | 35,33 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + двусторонняя битумная мастика | 22,05 м2 |
| Сумма: | 57,38 м2 | |
| Наружные стены | двухслойные: силикатный блок 18 см + пенополистирол 15 см и внутренняя штукатурка | 192,89 м2 |
| Внутренние стены | силикатный блок 18 см + двусторонняя штукатурка | 73,57 м2 |
| Внутренние стены | силикатный блок 18 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка | 16,25 м2 |
| Внутренние стены | каркасные: минеральная вата 7 см + двусторонняя гипсокартонная плита | 104,86 м2 |
| Сумма: | 194,68 м2 | |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + пленка + пенополистирол 15 + пленка + бетон 10 + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 96,02 м2 |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + пленка + пенополистирол 15 см + пленка + бетонная стяжка 10 см + отделка пола | 20,10 м2 |
| Сумма: | 116,12 м2 | |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 3 см + пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка полаi и внутренняя штукатурка | 132,82 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 11,88 м2 |
| Кровля | цементная черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсоволокнистая плита | 260,58 м2 |
| Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 152,50 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стен деревянная облицовка | 40,38 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 14,65 м2 |
| Сумма: | 207,53 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 3,24 м2 |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9шт.) | 36,54 м2 |
| Сумма: | 39,78 м2 | |
| Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 6,54 м2 |
| Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | тамбур/прихожая | 4,2 м² |
| 2 | коридор | 11,3 м² |
| 3 | кухня | 8,0 м² |
| 4 | кладовая | 1,6 м² |
| 5 | гостиная+столовая | 37,7 м² |
| 6 | спальня | 15,0 м² |
| 7 | коридор №2 | 3,2 м² |
| 8 | ванная | 4,7 м² |
| 10 | санузел | 1,8 м² |
| 9 | котельная | 6,5 м² |
| 11 | гараж | 20,1 м² |
| 12 | террасa |
Разрез

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| — | угол наклона крыши | 40 ° |
| — | высота в коньке | 8,45 м |
| — | высота первого этажа | 2,70 м |
| — | — минимальная | — м |
| — | — помещение | 0,74-2,73;0.00-2,35 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | |
Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... | Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... |
Комментарии
Комментариев пока нет





















