Прогрессивный (энергосберегающий)
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 132,7 м2 |
Площадь гаража: | 18,3 м2 |
Общая площадь: | 185,3 м2 |
Площадь застройки: | 123,6 м2 |
Площадь по внешней стене: | 247,2 м2 |
Кубатура: | 738,4 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 8,30 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 1,00 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,00-2,78 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонные шириной 30 см и 40-80 см, высотой 35 см (81,60 mb) | 13,72 m3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 20 см (Λ=0,033 Вт/(м*K)) | 33,41 m2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x двусторонняя битумная мастика | 22,32 m2 |
Сумма: | 55,73 m2 | |
Наружные стены | двухслойные: силикатный блок 24 см + пенополистирол 20 см (Λ=0,031 Вт/(м*K)) + внутренняя штукатурка | 129,56 m2 |
Внутренние стены | силикатный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 38,80 m2 |
Внутренние стены | силикатный блок 8 см + внутренняя штукатурка | 25,93 m2 |
Внутренние стены | szkielet stalowy + минеральная вата 7 cm + двусторонняя гипсокартонная плита | 55,57 m2 |
Сумма: | 120,30 m2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + пленка + пенополистирол 20 см (Λ=0,033 Вт/(м*K)) + пленка + железобетонная/ж/б плита 14 см + бетонная стяжка 2 см +отделка пола | 79,95 m2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + пленка + минеральная вата или пенополистирол 10 см (Λ=0,033 Вт/(м*K)) + пленка + бетонная стяжка 7 см + отделка пола | 18,27 m2 |
Сумма: | 98,22 m2 | |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 3 см (Λ=0,033 Вт/(м*K)) + пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 75,42 m2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + рубероид + пенополистирол 20 см (Λ=0,033 Вт/(м*K))+ пленка + бетонная стяжка 4,5-8 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 5 см + отделка пола и штукатурка | 19,80 m2 |
Сумма: | 95,22 m2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 8,51 m3 |
Кровля | цементная или керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 cm + минеральная вата 10 cm (Λ=0,033 Вт/(м*K)) + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 180,97 m2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 169,48 m2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 14,78 m2 |
Сумма: | 184,26 m2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 4,96 m2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 38,45 m2 |
Сумма: | 43,41 m2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 4,37 m2 |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 4,8 м² |
2 | холл | 4,0 м² |
3 | ванная | 2,5 м² |
4 | котельная (с хозпомещением) | 5,1 м² |
5 | кухня + столовая | 20,5 м² |
6 | гостиная | 27,0 м² |
7 | кабинет | 11,6 м² |
8 | гараж | 17,7 м² |
9 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
— | угол наклона крыши | 40 ° |
— | высота в коньке | 8,30 м |
— | высота первого этажа | 2,61 м |
— | — минимальная | 1,00 м |
— | — помещение | 1,00-2,78 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | |
Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... | Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... |
Комментарии
Комментариев пока нет