Презентабельный
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 140,2 м2 |
Площадь гаража: | 36,6 м2 |
Общая площадь: | 249,4 м2 |
Площадь застройки: | 180,4 м2 |
Площадь по внешней стене: | 310,3 м2 |
Кубатура: | 983,4 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 8,59 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,80 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,80-3,30 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 60 см, высота 40 см (80,0 пог. м) | 21,29 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x битумная мастика + пенополистирол 8 см | 42,23 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 15,75 м2 |
Сумма: | 57,98 м2 | |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 167,87 м2 |
Наружные стены | деревянный каркас + минеральная вата 15 см + плита OСB 2 см + пенополистирол 2 см + гипсокартонная плита | 9,12 м2 |
Сумма: | 176,99 м2 | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 35,44 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 100,25 м2 |
Внутренние стены | кирпичные: полнотелый кирпич 25 см + пенополистирол 3 см + двусторонняя штукатурка | 10,90 м2 |
Сумма: | 146,59 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола | 89,89 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 6 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 36,09 м2 |
Сумма: | 125,98 м2 | |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva I) + пенополиуретан 0,5 см + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 126,35 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-балочная) + обрешетка и контробрешетка | 15,37 м3 |
Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 22 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 317,11 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 153,85 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерный кирпич | 7,07 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 16,68 м2 |
Сумма: | 177,60 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 7,04 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 21,56 м2 |
Сумма: | 28,60 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 5,46 м2 |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 4,9 м² |
2 | кладовая | 2,7 м² |
3 | кухня | 10,8 м² |
4 | столовая | 6,4 м² |
5 | гостиная | 25,3 м² |
6 | кабинет | 11,7 м² |
7 | коридор | 13,4 м² |
8 | ванная | 2,4 м² |
9 | котельная | 7,6 м² |
10 | гараж | 32,7 м² |
11 | террасa | |
12 | террасa №2 |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
— | угол наклона крыши | 40 ° |
— | высота в коньке | 8,59 м |
— | высота первого этажа | 2,90 м |
— | — минимальная | 0,80 м |
— | — помещение | 0,80-3,30 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... | Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... | |
Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... |
Комментарии
Комментариев пока нет