Поползень
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 139,7 м2 |
Площадь гаража: | 28,9 м2 |
Общая площадь: | 214,0 м2 |
Площадь застройки: | 130,4 м2 |
Кубатура: | 783,0 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 7,49 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,82 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,82-2,50 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 50-60 см, высота 30 см (60,92 пог. м) | 11,79 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + полистирол 10 см + 3x битумная мастика | 59,58 м2 |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 198,78 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 4 см + двусторонняя штукатурка | 22,75 м2 |
Внутренние стены | керамический кирпич 12 см + двусторонняя штукатурка | 32,64 м2 |
Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 10 см + двусторонняя гипсокартонная плита | 69,50 м2 |
Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 5 см + двусторонняя гипсокартонная плита | 23,12 м2 |
Внутренние стены | кирпичные: керамический кирпич 24 см + двусторонняя штукатурка | 5,06 м2 |
Сумма: | 153,07 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x пленка + пенополистирол 10 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола | 119,91 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 131,66 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 5,40 м3 |
Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 17 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 223,33 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 131,80 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен деревянная облицовка | 38,35 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 13,92 м2 |
Сумма: | 184,07 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (8 шт.) | 13,05 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (3 шт.) | 10,71 м2 |
Окна и балконные двери | мансардные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 4,37 м2 |
Сумма: | 28,13 м2 | |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 2,4 м² |
2 | холл | 7,7 м² |
3 | кухня | 10,6 м² |
4 | кладовая | 5,1 м² |
5 | гостиная | 22,6 м² |
6 | спальня | 12,6 м² |
7 | спальня №2 | 11,0 м² |
8 | ванная | 6,6 м² |
9 | санузел | 1,5 м² |
10 | гараж | 28,9 м² |
11 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
— | угол наклона крыши | 40 ° |
— | высота в коньке | 7,49 м |
— | высота первого этажа | 2.64 м |
— | — минимальная | 0,82 м |
— | — помещение | 0,82-2,50 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... | Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | |
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... |
Комментарии
Комментариев пока нет