Немаловажный
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 229,5 м2 |
Площадь гаража: | 28,6 м2 |
Общая площадь: | 289,2 м2 |
Площадь застройки: | 184,4 м2 |
Площадь по внешней стене: | 360,0 м2 |
Кубатура: | 1 067,0 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 10,01 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,19 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,19-2,83 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 30-110 см, высота 35 см (122,80 пог. м) | 25,01 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 15 см | 55,70 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 58,49 м2 |
Сумма: | 114,19 м2 | |
Наружные стены | двухслойные: силикатный блок 24 см + пенополистирол 15 см + внутренняя штукатурка | 192,10 м2 |
Внутренние стены | силикатный блок 24 см + двусторонняя штукатурка | 115,26 м2 |
Внутренние стены | силикатный блок 24 см + пенополистирол 10 см + двусторонняя штукатурка | 22,09 м2 |
Внутренние стены | силикатный блок 8 см + двусторонняя штукатурка | 52,84 м2 |
Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 7 см + двусторонняя гипсоволокнистая плита | 9,05 м2 |
Сумма: | 199,24 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + пленка + пенополистирол 15 см + пленка + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 28,62 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + пленка + пенополистирол 15 см + пленка + железобетонная плита 10 см + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 148,81 м2 |
Сумма: | 177,43 м2 | |
Перекрытиe | над первым этажом: часторебристое (Teriva) + пенополистирол 3 см + пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 163,08 м2 |
Перекрытиe | над этажом: деревянное (кровельные затяжки) + минеральная вата 14 см + древесно-стружечная плита 2,2 см + гипсокартонная плита + минеральная вата 2 см + 2x гипсокартонная плита + отделка пола и гипсокартонная плита | 53,12 м2 |
Сумма: | 216,20 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-балочная) + обрешетка и контробрешетка | 18,49 м3 |
Кровля | цементная черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 25 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 310,63 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 209,45 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 16,54 м2 |
Сумма: | 225,99 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 5,40 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (11 шт.) | 70,85 м2 |
Сумма: | 76,25 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 4,02 м2 |
Способ отопления | газовый котел, возможен твердотопливный котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 6,6 м² |
2 | холл | 16,3 м² |
3 | санузел | 2,1 м² |
4 | кладовая | 1,8 м² |
5 | кухня | 16,6 м² |
6 | гостиная | 37,8 м² |
7 | спальня | 13,3 м² |
8 | ванная | 5,8 м² |
10 | гардеробная | 4,0 м² |
9 | котельная | 5,3 м² |
11 | гараж | 28,6 м² |
12 | террасa | |
13 | террасa №2 |
План мансардного этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
14 | лестница | 5,5 м² |
15 | холл | 18,2 м² |
16 | спальня | 15,3 м² |
17 | спальня №2 | 19,5 м² |
18 | гардеробная | 1,9 м² |
19 | спальня №3 | 12,0 м² |
20 | спальня №4 | 17,8 м² |
21 | гардеробная №2 | 0,6 м² |
22 | гардеробная №3 | 0,6 м² |
23 | ванная | 12,7 м² |
24 | ванная №2 | 6,4 м² |
25 | спальня №5 | 14,7 м² |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
— | угол наклона крыши | 40 ° |
— | высота в коньке | 10,01 м |
— | высота первого этажа | 2,67 м |
— | — минимальная | 0,19 м |
— | — помещение | 0,19-2,83 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... | Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... |
Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... |
Комментарии
Комментариев пока нет