Находчивый — вариант I

Основные характеристики

| Параметр | Размеры |
|---|---|
| Жилая площадь: | 175,6 м2 |
| Площадь гаража: | 32,5 м2 |
| Общая площадь: | 244,5 м2 |
| Площадь застройки: | 227,9 м2 |
| Площадь по внешней стене: | 433,9 м2 |
| Кубатура: | 1 065,1 м3 |
| Угол наклона крыши: | 33o |
| Высота дома в коньке: | 8,10 м |
| Высота помещений на мансардном этаже: | 1,05-4,23 м |
Основные материалы
| Вид | Описание | Размеры |
|---|---|---|
| Ленточный фундамент | железобетонный шириной 50-80 cм, высотой 40 cм (95,10 пог.м) | 23,24 м3 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 cм + 2x битумная мастика + пенополистирол 12 cм | 48,05 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 cм | 25,18 м2 |
| Сумма: | 73,23 м2 | |
| Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 cм + пенополистирол 12-18 cм и внутренняя штукатурка | 155,20 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 cм + двусторонняя штукатурка | 54,37 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 cм + минеральная вата 5 cм +двусторонняя штукатурка | 14,67 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12 cм + двусторонняя штукатурка | 193,51 м2 |
| Сумма: | 262,55 м2 | |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 cм + бетон 10 cм + рубероид + пенополистирол 15 cм + пленка + бетонная стяжка 4 cм + отделка пола | 165,29 м2 |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 4 cм + пленка + бетонная стяжка 4 cm и внутренняя штукатурка | 202,95 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная (стропильно-балочная) + обрешетка и контробрешетка | 15,64 м3 |
| Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка | 320,04 м2 |
| Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 99,04 м2 |
| Наружная отделка | деревянная облицовка | 49,21 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 14,40 м2 |
| Сумма: | 162,65 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью дo 2 м2 (3 шт.) | 2,79 м2 |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью oт 2 м2 (8 шт.) | 19,33 м2 |
| Сумма: | 22,12 м2 | |
| Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью дo 2 м2 (6 шт.) | 6,55 м2 |
| Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | тамбур/прихожая | 3,2 м² |
| 2 | холл | 5,9 м² |
| 3 | кладовая | 1,8 м² |
| 5 | спальня | 11,8 м² |
| 6 | ванная | 7,3 м² |
| 7 | коридор | 4,0 м² |
| 8 | спальня №2 | 15,2 м² |
| 9 | спальня №3 | 15,4 м² |
| 10 | коридор №2 | 4,1 м² |
| 11 | ванная №2 | 3,4 м² |
| 12 | гостиная+столовая | 35,9 м² |
| 13 | кухня | 11,1 м² |
| 14 | коридор №3 | 2,7 м² |
| 15 | кладовая №2 | 2,2 м² |
| 4 | котельная | 5,2 м² |
| 16 | гараж | 32,5 м² |
| 17 | террасa |
Разрез

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| — | угол наклона крыши | 33 ° |
| — | высота в коньке | 8,10 м |
| — | высота первого этажа | 2,72 м |
| — | — минимальная | 0,00 м |
| — | — помещение | 1,05-4,23 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | ||
Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... | Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... |
Комментарии
Комментариев пока нет





















