Над Днепром

Основные характеристики

| Параметр | Размеры |
|---|---|
| Жилая площадь: | 127,5 м2 |
| Площадь гаража: | 17,2 м2 |
| Общая площадь: | 204,7 м2 |
| Площадь застройки: | 142,6 м2 |
| Площадь по внешней стене: | 266,5 м2 |
| Кубатура: | 727,7 м3 |
| Угол наклона крыши: | 35o |
| Высота дома в коньке: | 7,96 м |
| Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,86 м |
| Высота помещений на мансардном этаже: | 0,86-2,75 м |
Основные материалы
| Вид | Описание | Размеры |
|---|---|---|
| Ленточный фундамент | железобетонные шириной 40-60 см, высотойi 40 см (71,00 пог. м) | 20,50 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 12 см | 35,50 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 13,70 м2 |
| Сумма: | 49,20 м2 | |
| Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 15 см и внутренняя штукатурка | 158,55 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 22,35 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка | 20,00 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 133,06 м2 |
| Внутренние стены | каркасные: минеральная вата 7,5 см + 2x гипсокартонная плита двусторонний | 6,36 м2 |
| Сумма: | 181,77 м2 | |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 15 см + пленка + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 64,28 м2 |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 12 см + пленка + бетонная стяжка 6-8 см + отделка пола | 27,44 м2 |
| Сумма: | 91,72 м2 | |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 4 см + пленка + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и внутренняя штукатурка | 71,03 м2 |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 4 см + пленка + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и минеральная вата 5 см + внутренняя штукатурка | 32,67 м2 |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 4 см + пленка + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и пенополистирол 15 см + тонкослойная штукатурка | 19,17 м2 |
| Перекрытиe | железобетонная/ж/б плита 18 см и внутренняя штукатурка | 14,96 м2 |
| Сумма: | 137,83 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная (стропильно-балочная) +обрешетка и контробрешетка | 11,87 м2 |
| Кровля | керамическая черепица + ветрозащитная пленка + минеральная вата 25 см + 2x гипсокартонная плита | 246,68 м2 |
| Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 131,94 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стенклинкерная плитка | 10,82 м2 |
| Сумма: | 142,76 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (7 шт.) | 5,90 м2 |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (5 шт.) | 13,05 м2 |
| Сумма: | 18,95 м2 | |
| Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 8,72 м2 |
| Способ отопления | твердотопливный котел, возможен газовый котел |
План первого этажа

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | тамбур/прихожая | 5,5 м² |
| 2 | холл | 9,2 м² |
| 3 | кухня | 7,1 м² |
| 4 | гостиная | 25,9 м² |
| 5 | спальня | 11,6 м² |
| 6 | ванная | 3,1 м² |
| 7 | котельная | 10,3 м² |
| 8 | гараж | 17,2 м² |
| 9 | террасa |
Разрез

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| — | угол наклона крыши | 35 ° |
| — | высота в коньке | 7,96 м |
| — | высота первого этажа | 2,70 м |
| — | — минимальная | 0,86 м |
| — | — помещение | 0,86-2,75 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | |
Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... | Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... |
Комментарии
Комментариев пока нет





















