Мое место — вариант I (энергосберегающий)

Основные характеристики

| Параметр | Размеры |
|---|---|
| Жилая площадь: | 117,1 м2 |
| Площадь гаража: | 17,9 м2 |
| Общая площадь: | 152,2 м2 |
| Площадь застройки: | 158,9 м2 |
| Площадь по внешней стене: | 209,1 м2 |
| Кубатура: | 849,8 м3 |
| Угол наклона крыши: | 35o |
| Высота дома в коньке: | 7,23 м |
| Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,43 м |
| Высота помещений на мансардном этаже: | 1,25-2,70 м |
Основные материалы
| Вид | Описание | Размеры |
|---|---|---|
| Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 60 см, высота 40 см (63,00 пог. м) | 15,98 м3 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2 x двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 16 см (Λ=0,04 Вт/(м*K)) | 21,42 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2 x двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 20 см (Λ=0,038 Вт/(м*K)) | 3,78 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + пенополистирол 6 см (Λ=0,038 Вт/(м*K)) | 7,09 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 22,77 м2 |
| Сумма: | 55,06 м2 | |
| Наружные стены | двухслойные: пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + пенополистирол 20 см (Λ=0,036 Вт/(м*K)) + внутренняя штукатурка | 129,98 м2 |
| Наружные стены | двухслойные: пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + пенополистирол 10 см (Λ=0,036 Вт/(м*K)) + внутренняя штукатурка | 35,40 м2 |
| Сумма: | 165,38 м2 | |
| Внутренние стены | пустотелый блок из поризованной керамики 12 см + двусторонняя штукатурка | 80,99 м2 |
| Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 5 см + 2х двусторонняя гипсокартонная плита | 34,04 м2 |
| Внутренние стены | пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + двусторонняя штукатурка | 17,48 м2 |
| Сумма: | 132,51 м2 | |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенополистирол 20 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола | 84,43 м2 |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенополистирол 6 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 17,85 м2 |
| Сумма: | 102,28 м2 | |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva I bis) + пенополиуретан 0,5 см + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 79,30 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная (стропильная) + обрешетка и контробрешетка | 11,90 м3 |
| Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 24 см + минеральная вата 6 см (Λ=0,036 Вт/(м*K)) + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 179,20 м2 |
| Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 10 см + минеральная вата 8 см (Λ=0,036 Вт/(м*K)) + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 37,65 м2 |
| Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + доски 2,5 см | 37,65 м2 |
| Сумма: | 254,50 м2 | |
| Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 178,24 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 33,68 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерный кирпич | 5,43 м2 |
| Сумма: | 217,35 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 3,84 м2 |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 20,36 м2 |
| Сумма: | 24,20 м2 | |
| Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 8,74 м2 |
| Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | тамбур/прихожая | 3,2 м² |
| 2 | холл | 4,2 м² |
| 3 | санузел | 2,2 м² |
| 4 | спальня | 10,5 м² |
| 5 | ванная | 3,2 м² |
| 6 | спальня №2 | 11,9 м² |
| 7 | гостиная | 26,0 м² |
| 8 | кухня | 10,4 м² |
| 9 | котельная | 3,1 м² |
| 10 | гараж | 17,9 м² |
| 11 | террасa | |
| 12 | террасa №2 |
Разрез

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| — | угол наклона крыши | 35 ° |
| — | высота в коньке | 7,23 м |
| — | высота первого этажа | 2,70 м |
| — | — минимальная | 0,43 м |
| — | — помещение | 1,25-2,70 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... | Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | |
Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... |
Комментарии
Комментариев пока нет





















