Лиловый

Основные характеристики

| Параметр | Размеры |
|---|---|
| Жилая площадь: | 125,5 м2 |
| Площадь гаража: | 20,4 м2 |
| Общая площадь: | 205,0 м2 |
| Площадь застройки: | 141,7 м2 |
| Площадь по внешней стене: | 261,1 м2 |
| Кубатура: | 788,4 м3 |
| Угол наклона крыши: | 40o |
| Высота дома в коньке: | 8,41 м |
| Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,63 м |
| Высота помещений на мансардном этаже: | 0,63 — 2,92 м |
Основные материалы
| Вид | Описание | Размеры |
|---|---|---|
| Ленточный фундамент | железобетонный шириной 50 cм, высотой 40 cм (60,9 пог.м) | 12,99 м3 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 cм + 2x битумная мастика + пенополистирол 17 cм | 30,55 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 cм | 9,85 м2 |
| Сумма: | 40,40 м2 | |
| Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 cм + пенополистирол 20 cм и внутренняя штукатурка | 159,31 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 cм + двусторонняя штукатурка | 15,38 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12 cм + двусторонняя штукатурка | 110,26 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 cм + минеральная вата 8-12 cм + двусторонняя штукатурка | 44,02 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12 cм + минеральная вата 8 cм + двусторонняя штукатурка | 6,35 м2 |
| Сумма: | 176,01 м2 | |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 25 cм + бетон 10 cм + рубероид + пенополистирол 20 cм + пленка + бетонная стяжка 6 cм + отделка пола | 70,72 м2 |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 cм + бетон 10 cм + рубероид + пенополистирол 10 cм + пленка + бетонная стяжка 8 cм + отделка пола | 27,05 м2 |
| Сумма: | 97,77 м2 | |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 6 cм + пароизоляционная пленка + бетонная стяжка 4 cм + отделка пола и внутренняя штукатурка | 113,49 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 12,12 м3 |
| Кровля | керамическая черепица + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 cм + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 233,45 м2 |
| Кровля | керамическая черепица + пароизоляционная пленка | 10,64 м2 |
| Сумма: | 244,09 м2 | |
| Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 171,35 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 13,30 м2 |
| Сумма: | 184,65 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью oт 2 м2 (10 шт.) | 30,52 м2 |
| Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью дo 2 м2 (8 шт.) | 8,74 м2 |
| Способ отопления | твердотопливный котел, возможен газовый котел. Необходимо принять расстояние монтажа котла от стен рекомендуемое производителем, при необходимости изменить дымовые и вентиляционные каналы, а также помещение для другого вида обогревания, a склад топлива разместить в другом помещении или за пределами здания. |
План первого этажа

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | тамбур/прихожая | 3,5 м² |
| 2 | холл | 2,1 м² |
| 3 | спальня | 13,0 м² |
| 4 | гостиная | 33,2 м² |
| 5 | кухня | 10,3 м² |
| 6 | коридор | 2,5 м² |
| 7 | ванная | 2,6 м² |
| 8 | кладовая | 2,8 м² |
| 9 | котельная | 6,6 м² |
| 10 | гараж | 20,4 м² |
| 11 | террасa | |
| 12 | террасa №2 |
Разрез

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| — | угол наклона крыши | 40 ° |
| — | высота в коньке | 8,41 м |
| — | высота первого этажа | 2,70 м |
| — | — минимальная | 0,63 м |
| — | — помещение | 0,63 — 2,92 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... | |
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... |
Комментарии
Комментариев пока нет





















