Ласточка — вариант I
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 177,5 м2 |
Площадь гаража: | 37,4 м2 |
Общая площадь: | 221,7 м2 |
Площадь застройки: | 287,7 м2 |
Площадь по внешней стене: | 298,0 м2 |
Кубатура: | 870,4 м3 |
Угол наклона крыши: | 25o |
Высота дома в коньке: | 5,83 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 40-80 см, высота 30 см (127,79 пог. м) | 26,01 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 3x битумная мастика + пенополистирол 10 см | 12,66 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + пенополистирол 10 см + бетонный блок 12 см + черновая штукатурка + 3x битумная мастика | 41,44 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 18 см + пенополистирол 5 см + бетонный блок 12 см + черновая штукатурка + 3x битумная мастика | 27,62 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 22,95 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 48 см | 5,44 м2 |
Сумма: | 110,11 м2 | |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 23,76 м2 |
Наружные стены | трехслойные: ячеистый бетон 18 см + пенополистирол 12 см + клинкерный кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 13,65 м2 |
Наружные стены | трехслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 12 см + клинкерный кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 91,81 м2 |
Наружные стены | трехслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 6 см + клинкерный кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 64,61 м2 |
Сумма: | 193,83 м2 | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 18 см + внутренняя штукатурка | 56,29 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 4 см + внутренняя штукатурка | 8,20 м2 |
Внутренние стены | кирпичные: пустотелый кирпич 12 см + двусторонняя штукатурка | 115,48 м2 |
Сумма: | 179,97 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x пленка + пенополистирол 10 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола | 167,63 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x пленка + пенополистирол 5 см + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 59,53 м2 |
Сумма: | 227,16 м2 | |
Перекрытиe | деревянное (нижний пояс стропильной фермы) + минеральная вата 18 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 184,56 м2 |
Перекрытиe | деревянное (нижний пояс стропильной фермы) + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 62,04 м2 |
Сумма: | 246,60 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильная ферма) + обрешетка и контробрешетка | 21,27 м3 |
Кровля | металлочерепица + паропроницаемая пленка | 428,87 м2 |
Наружная отделка | клинкерный кирпич | 170,07 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 73,96 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 22,89 м2 |
Сумма: | 266,92 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (8 шт.) | 9,90 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 23,04 м2 |
Сумма: | 32,94 м2 | |
Способ отопления | газовый котел |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
— | угол наклона крыши | 25 ° |
— | высота в коньке | 5,83 м |
— | высота первого этажа | 2,80 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... | Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... | |
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... |
Комментарии
Комментариев пока нет