Конкурсный
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 122,3 м2 |
Площадь гаража: | 21,7 м2 |
Общая площадь: | 166,4 м2 |
Площадь застройки: | 138,9 м2 |
Площадь по внешней стене: | 208,3 м2 |
Кубатура: | 760,5 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 6,95 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,40-3,07 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 50 см, высота 40 см (72,00 пог. м) | 15,11 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 25 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 10 см | 38,28 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 25 см | 32,24 м2 |
Сумма: | 70,52 м2 | |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 101,38 м2 |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 10 см + внутренняя штукатурка | 29,34 м2 |
Сумма: | 130,72 м2 | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 131,03 м2 |
Внутренние стены | кирпичные: полнотелый кирпич 25 см + минеральная вата 3 см + двусторонняя штукатурка | 18,56 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 18,89 м2 |
Сумма: | 168,48 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола | 91,17 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополиуретан 0,5 см + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 94,75 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополиуретан 0,5 см + пенополистирол 4 см + пенополистирол 15 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и деревянная облицовка 1,9 см | 13,02 м2 |
Сумма: | 107,77 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильная) + обрешетка и контробрешетка | 8,14 м3 |
Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 231,17 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 105,60 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен деревянная облицовка | 34,53 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 36,64 м2 |
Сумма: | 176,77 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (14 шт.) | 13,49 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) | 16,03 м2 |
Сумма: | 29,52 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 1 шт.) | 1,09 м2 |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 2,5 м² |
2 | холл | 13,7 м² |
3 | кухня | 7,0 м² |
4 | гостиная+столовая | 25,2 м² |
5 | кабинет | 12,7 м² |
6 | ванная | 3,4 м² |
8 | хозпомещениe | 3,5 м² |
7 | котельная | 5,2 м² |
9 | гараж | 21,7 м² |
10 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
— | угол наклона крыши | 40 ° |
— | высота в коньке | 6,95 м |
— | высота первого этажа | 2,70 м |
— | — минимальная | 0,00 м |
— | — помещение | 1,40-3,07 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | ||
Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... | Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... |
Комментарии
Комментариев пока нет