Интересный
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 103,7 м2 |
Площадь гаража: | 17,6 м2 |
Общая площадь: | 145,0 м2 |
Площадь застройки: | 107,6 м2 |
Площадь по внешней стене: | 187,0 м2 |
Кубатура: | 592,7 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 7,46 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,50 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,95-3,53 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 30-60 см, высота 35 см (82,65 пог. м) | 14,87 м3 |
Стены фундаментов | вариант I — силикатный кирпич 18 cм + черновая штукатурка + 2x битумная мастика двусторонний + пенополистирол 6 см + пленка вариант II — бетон 20 см + 2x двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 6 см + пленка | 30,90 м2 |
Стены фундаментов | вариант I — силикатный кирпич 18 см + черновая штукатурка + 2x двусторонняя битумная мастика вариант II — бетон 20 см + 2x битумная мастика двусторонний | 30,98 м2 |
Сумма: | 61,88 м2 | |
Наружные стены | кирпичные, двухслойные: силикатный кирпич 18 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 178,70 м2 |
Внутренние стены | кирпичные: силикатный кирпич 18 см + двусторонняя штукатурка | 94,78 м2 |
Внутренние стены | кирпичные: силикатный кирпич 18 см + пенополистирол 5 см + двусторонняя штукатурка | 14,50 м2 |
Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 7 см + двусторонняя гипсокартонная плита | 45,09 м2 |
Сумма: | 154,37 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20-30 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 68,05 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20-30 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенополистирол 5 см + бетонная стяжка 7 см + отделка пола | 17,87 м2 |
Сумма: | 85,92 м2 | |
Перекрытиe | часторебристое (керамическое) + пенополистирол 3 см + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 66,51 м2 |
Перекрытиe | монолитное (железобетонная плита 12 см) + пенополистирол 7 см + пенополистирол 5 см + отделка пола и штукатурка | 3,72 м2 |
Сумма: | 70,23 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-балочная) + обрешетка и контробрешетка | 6,82 м3 |
Кровля | цементная или керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 180,75 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 198,16 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 19,56 м2 |
Сумма: | 217,72 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 6,56 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 22,28 м2 |
Сумма: | 28,84 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (8 шт.) | 8,74 м2 |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | холл | 8,5 м² |
2 | кухня | 9,5 м² |
3 | столовая | 12,3 м² |
4 | гостиная | 25,5 м² |
6 | гардеробная | 2,7 м² |
7 | санузел | 1,7 м² |
5 | котельная | 4,1 м² |
8 | гараж | 17,6 м² |
9 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
— | угол наклона крыши | 40 ° |
— | высота в коньке | 7,46 м |
— | высота первого этажа | 2,67 м |
— | — минимальная | 0,50 м |
— | — помещение | 0,95-3,53 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... |
Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... |
Комментарии
Комментариев пока нет