Гнездо аиста

Основные характеристики

| Параметр | Размеры |
|---|---|
| Жилая площадь: | 139,2 м2 |
| Общая площадь: | 176,6 м2 |
| Площадь застройки: | 131,5 м2 |
| Площадь по внешней стене: | 230,1 м2 |
| Кубатура: | 735,3 м3 |
| Угол наклона крыши: | 45o |
| Высота дома в коньке: | 8,92 м |
| Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,40 м |
| Высота помещений на мансардном этаже: | 0,40-2,72 м |
Основные материалы
| Вид | Описание | Размеры |
|---|---|---|
| Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 40-80 cм, высота 40 cм (54,30 пог.м) | 15,46 м3 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 cм + 2x битумная мастика + пенополистирол 12 cм + камень 12 cм | 26,25 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 cм | 10,68 м2 |
| Сумма: | 36,93 м2 | |
| Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 cм + пенополистирол 10-17 cм и внутренняя штукатурка | 137,55 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 cм + двусторонняя штукатурка | 25,53 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 cм + минеральная вата 5 cм + двусторонняя штукатурка | 7,65 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12 cм + двусторонняя штукатурка | 106,89 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12 cм + минеральная вата 5 cм + двусторонняя штукатурка | 7,81 м2 |
| Сумма: | 147,88 м2 | |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 25 cм + бетон 10 cм + рубероид + пенополистирол 15 cм + пленка + бетонная стяжка 6 cм + отделка пола | 78,69 м2 |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 4 cм + пленка + бетонная стяжка 4 cм + отделка пола и внутренняя штукатурка | 90,29 м2 |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 4 cм + пленка + бетонная стяжка 4 cм + отделка пола и пенополистирол 15 cм | 16,74 м2 |
| Сумма: | 107,03 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 10,65 м3 |
| Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 25 cм + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 225,22 м2 |
| Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 144,53 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стен камень | 20,79 м2 |
| Сумма: | 165,32 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью дo 2 м2 (13 шт.) | 16,86 м2 |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью oт 2 м2 (3 шт.) | 11,93 м2 |
| Сумма: | 28,79 м2 | |
| Mансардные окна | мансардные площадью oт 2 м2 (6 шт.) | 6,54 м2 |
| Способ отопления | твердотопливный котел, возможен газовый котел |
План первого этажа

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | тамбур/прихожая | 6,1 м² |
| 2 | кухня | 10,7 м² |
| 3 | гостиная | 31,3 м² |
| 4 | коридор | 3,6 м² |
| 5 | спальня | 11,0 м² |
| 6 | ванная | 4,0 м² |
| 8 | коридор №2 | 1,4 м² |
| 7 | котельная | 8,6 м² |
| 9 | террасa |
Разрез

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| — | угол наклона крыши | 45 ° |
| — | высота в коньке | 8,92 м |
| — | высота первого этажа | 2,70 м |
| — | — минимальная | 0,40 м |
| — | — помещение | 0,40-2,72 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... | ||
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... |
Комментарии
Комментариев пока нет





















