Дикое вино
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 135,0 м2 |
Площадь гаража: | 23,3 м2 |
Общая площадь: | 220,9 м2 |
Площадь застройки: | 142,0 м2 |
Площадь по внешней стене: | 279,5 м2 |
Кубатура: | 858,5 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 8,15 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,83 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,83 — 2,70 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный шириной 50-70 cм, высотой 40 cм (69,66 пог.м) | 15,70 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 cм + 2x битумная мастика + пенополистирол 17 cм | 37,19 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 cм | 16,45 м2 |
Сумма: | 53,64 м2 | |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 cм + пенополистирол 20-24 cм и внутренняя штукатурка | 187,56 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 c + двусторонняя штукатурка | 21,35 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 cм + минеральная вата 12 cm + двусторонняя штукатурка | 35,34 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 cм + двусторонняя штукатурка | 111,69 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 cм + минеральная вата 12 cм + двусторонняя штукатурка | 4,95 м2 |
Сумма: | 173,33 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 25 cм + бетон 10 cм + рубероид + пенополистирол 20 cм + пленка + бетонная стяжка 6 cм + отделка пола | 80,57 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 cм + бетон 10 cм + рубероид + пенополистирол 10 cм + пленка + бетонная стяжка 8 cм + отделка пола | 23,28 м2 |
Сумма: | 103,85 м2 | |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 6 cм + пленка + бетонная стяжка 4 cм + отделка пола и внутренняя штукатурка | 93,99 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 6 cm + бетонная стяжка 4 cм + отделка пола и минеральная вата 12 cм + внутренняя штукатурка | 24,75 м2 |
Сумма: | 118,74 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 8,81 м3 |
Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 30 cм + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 209,68 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 137,13 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен деревянная облицовка | 40,90 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен камень | 18,73 м2 |
Сумма: | 196,76 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью дo 2 м2 (2 шт.) | 3,30 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью oт 2 м2 (9 шт.) | 35,77 м2 |
Сумма: | 39,07 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью дo 2 м2 (9 шт.) | 9,81 м2 |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 5,0 м² |
2 | холл | 3,2 м² |
3 | кухня | 12,0 м² |
4 | гостиная+столовая | 31,6 м² |
5 | спальня | 14,1 м² |
6 | ванная | 2,1 м² |
7 | гардеробная | 2,0 м² |
8 | кладовая | 1,6 м² |
9 | котельная | 7,0 м² |
10 | гараж | 22,5 м² |
11 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
— | угол наклона крыши | 40 ° |
— | высота в коньке | 8,15 м |
— | высота первого этажа | 2,70 м |
— | — минимальная | 0,83 м |
— | — помещение | 0,83 — 2,70 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... | Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... | |
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... |
Комментарии
Комментариев пока нет