Бабье лето

Основные характеристики

| Параметр | Размеры |
|---|---|
| Жилая площадь: | 147,3 м2 |
| Площадь гаража: | 23,2 м2 |
| Общая площадь: | 218,2 м2 |
| Площадь застройки: | 131,7 м2 |
| Площадь по внешней стене: | 257,4 м2 |
| Кубатура: | 752,8 м3 |
| Угол наклона крыши: | 40o |
| Высота дома в коньке: | 8,02 м |
| Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 1,19 м |
| Высота помещений на мансардном этаже: | 1,19-2,71 м |
Основные материалы
| Вид | Описание | Размеры |
|---|---|---|
| Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 40-80 см, высота 40 см (70,00 пог. м) | 17,92 м3 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 10 см | 35,19 м2 |
| Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 13,11 м2 |
| Сумма: | 48,30 м2 | |
| Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 15 см + внутренняя штукатурка | 143,74 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 39,31 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 98,54 м2 |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка | 20,71 м2 |
| Сумма: | 158,56 м2 | |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 40 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 15 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 70,87 м2 |
| Пол на грунте | песчаная подсыпка 40 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 10 см + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 23,16 м2 |
| Сумма: | 94,03 м2 | |
| Перекрытиe | часторебристое (Teriva I) + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола + штукатурка | 112,17 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 11,21 м3 |
| Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 25 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 225,89 м2 |
| Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 157,44 м2 |
| Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 12,82 м2 |
| Сумма: | 170,26 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,80 м2 |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (12 шт.) | 33,36 м2 |
| Сумма: | 35,16 м2 | |
| Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 5,46 м2 |
| Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | тамбур/прихожая | 4,0 м² |
| 2 | холл | 8,8 м² |
| 3 | спальня | 9,7 м² |
| 4 | кухня | 9,0 м² |
| 5 | гостиная | 29,2 м² |
| 6 | ванная | 2,0 м² |
| 7 | котельная (с хозпомещением) | 7,6 м² |
| 8 | гараж | 23,2 м² |
| 9 | террасa |
Разрез

| № на плане | Объект | Площадь |
|---|---|---|
| — | угол наклона крыши | 40 ° |
| — | высота в коньке | 8,02 м |
| — | высота первого этажа | 2,70 м |
| — | — минимальная | 1,19 м |
| — | — помещение | 1,19-2,71 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... | Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... |
Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... |
Комментарии
Комментариев пока нет





















