Адекватный
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 169,0 м2 |
Площадь гаража: | 19,3 м2 |
Общая площадь: | 235,1 м2 |
Площадь застройки: | 139,2 м2 |
Площадь по внешней стене: | 337,8 м2 |
Кубатура: | 975,2 м3 |
Угол наклона крыши: | 45o |
Высота дома в коньке: | 9,01 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,96 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,96-2,50 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 60-70 см, высота 40 см (72,3 пог. м) | 18,56 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 3x битумная мастика двусторонний + пенополистирол 8 см | 48,60 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 3x битумная мастика двусторонний | 22,96 м2 |
Сумма: | 71,56 м2 | |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 166,37 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 43,04 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 5 см + двусторонняя штукатурка | 14,86 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 104,62 м2 |
Сумма: | 162,52 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенополистирол 5 см + пленка + бетонная стяжка 5 см + отделка пола | 87,92 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенополистирол 5 см + пленка + бетонная стяжка 6,5 см + отделка пола | 19,28 м2 |
Сумма: | 107,20 м2 | |
Перекрытиe | железобетонная плита 14 см + пенополистирол 5 см + пленка + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 135,15 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 11,41 м3 |
Кровля | металлочерепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 18 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 270,00 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 176,43 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 11,72 м2 |
Сумма: | 188,15 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 7,63 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 22,98 м2 |
Сумма: | 30,61 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (9 шт.) | 9,82 м2 |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 4,7 м² |
2 | холл | 7,7 м² |
3 | кухня | 18,0 м² |
4 | кладовая | 2,6 м² |
5 | гостиная | 27,2 м² |
6 | спальня | 12,8 м² |
7 | ванная | 5,5 м² |
8 | котельная | 9,0 м² |
9 | гараж | 19,3 м² |
10 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
— | угол наклона крыши | 45 ° |
— | высота в коньке | 9,01 м |
— | высота первого этажа | 2,62 м |
— | — минимальная | 0,96 м |
— | — помещение | 0,96-2,50 м |
Оцените статью:
Советуем также ознакомиться
Идеальный микроклимат вашего дома Зимний холод или летняя духота, всепроникающая пыль и удушающий смог, а также ... | ||
Готовим загородный дом к зиме Если вы счастливый обладатель загородного домика или дачи, и при хорошей теплой ... | Правила установки камина Если, с гражданами России, провести опрос на тему: «Хотят ли они иметь в своих ... | Выбираем материал для кровли При выборе кровли часто возникает вопрос какой материал лучше и надежнее, и ... |
Комментарии
Комментариев пока нет